[/mp_accordion_item]
Environmental, Social and Governance
Date | Headline | Source |
2024 | ||
2024.08.15 | 調查: 81%受訪者不清楚香港政府目前提供的 ESG 相關資助 | Yahoo Finance |
調查: 81%受訪者不清楚香港政府目前提供的 ESG 相關資助 | AASTOCKS | |
調查: 81%受訪者不清楚香港政府目前提供的 ESG 相關資助 | 華富財經 | |
調查: 81%受訪者不清楚⾹港政府⽬前提供的 ESG 相關資助 | 匯港通訊 |
[/mp_accordion_item]
Logistics Under Pandemic
Date | Headline | Source |
2022 | ||
2022.01.31 | Omicron拖累國際空運 「全民缺貨」下半年有望緩解 | 香港01 |
2021 | ||
2021.10.07 | 中國「清零」保生產線 全球有力重塑供應鏈?│供應鏈大混亂・二 | 香港01 |
2021.10.01 | 超市、餐廳、零售大缺貨:歐美如何拯救聖誕?|供應鏈大混亂・一 | 香港01 |
Maritime Studies
…
Greater Bay Area
Aviation Logistics
Date | Headline | Source |
2024 | ||
2024.06.14 | Picking up the pieces for logistics players | China Daily |
2020 | ||
2020.10.27 | 國泰教訓.出路|政策扶持 摒棄市場主導迷信 | HK01 |
2019 | ||
2019.05.01 | 【大灣區航空.二】由研討會到吹水會 珠三角機場聯盟蹉跎18年 | HK01 |
2018 | ||
2018.09.11 | Hong Kong Airport Aims To Meet New Challenges | China Daily |
2017 | ||
2017.09.29 | 化威脅為助力-香港與廣州航空業的錯位發展 | 灼見名家 |
2017.06.17 | Guangzhou airport to edge out Hong Kong as dominant regional hub in ‘coming years | SCMP |
港機場客量勢遭廣州超越 | 信報 | |
港機場地位恐遭廣州超越 | Oriental Daily News | |
2017.06.16 | HSMC: HK Airport, PRC Airports Should Enhance Flight Cooperation | AAStocks Financial News |
學者指港機場與廣、深機場競爭嚴重 籲三地做好分工 | HK01 | |
港機場中轉優勢減 穗機場緊追 | 信報 | |
載客量差距縮窄 港機場恐3年後被廣州超越 | 東網 | |
粵港航線重疊競爭大 香港機場載客量恐3年後輸廣州 | 橙新聞 |
Taxi’s Survey
Date | Headline | Source |
2020 | ||
2020.01.20 | 修例風波:示威削生意額 的士業促港府增援助 | 東網 |
的士業指近八個月生意平均跌三成 調查顯示評分回升 | HK01 | |
2019 | ||
2019.07.12 | Premium taxi scheme holds little appeal for Hong Kong public, survey finds | SCMP |